Status: <4h 4–12h >12h emptynewest file has no vectors
Site Institution MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
ANWR GERG 4.4505 N/A 28.1114167 -96.7935000 long_range 1801 2026-11-17T12:00:00Z
ISCY GERG 4.4755 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 1380 2026-11-17T12:00:00Z
MBNP GERG 4.4505 N/A 28.6043833 -95.9612833 long_range 826 2026-11-17T12:00:00Z
PINS GERG 4.4505 N/A 27.4225500 -97.2995167 long_range 1236 2026-11-17T12:00:00Z
PMGC GERG 4.4755 N/A 26.6602833 -97.4549833 long_range 979 2026-10-08T14:00:00Z
SSDE GERG 4.4505 N/A 29.0079667 -95.2149167 long_range 1253 2026-11-17T12:00:00Z
UASA GERG 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 869 2026-11-17T12:00:00Z
GPTP USM 24.54993 N/A 30.3477833 -89.0869833 standard_range 497 2026-11-17T12:00:00Z
HBSP USM 4.4505 N/A 30.3832167 -86.4338167 long_range 1933 2026-11-17T11:00:00Z
OBSP USM 4.4505 N/A 30.2494333 -87.6684500 long_range 3246 2026-11-17T11:00:00Z
PCYC USM 24.550113 N/A 30.3122333 -89.2415000 standard_range 1472 2026-11-17T12:00:00Z
SGRV USM 4.4505 N/A 30.3339000 -88.5685667 long_range 563 2026-11-17T11:00:00Z
MCPK RATES 24.550001 N/A 29.7445333 -94.8286667 standard_range 1330 2026-11-17T13:00:00Z
MOLA RATES 24.550001 N/A 29.4457000 -94.9170833 standard_range 916 2026-11-17T13:00:00Z
PLPI RATES 43.675002 N/A 29.8650833 -93.9237833 standard_range 465 2026-11-17T13:00:00Z
SMPT RATES 24.550001 N/A 29.5464167 -94.7881000 standard_range 1381 2026-11-17T13:00:00Z
SWPP USM 4.45 N/A 28.9319500 -89.4064167 long_range 1697 2026-11-17T11:00:00Z
Site Institution MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
ANWR GERG 4.4505 N/A 28.1114167 -96.7935000 long_range 1801 2026-11-17T12:00:00Z
ISCY GERG 4.4755 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 1380 2026-11-17T12:00:00Z
MBNP GERG 4.4505 N/A 28.6043833 -95.9612833 long_range 826 2026-11-17T12:00:00Z
PINS GERG 4.4505 N/A 27.4225500 -97.2995167 long_range 1236 2026-11-17T12:00:00Z
PMGC GERG 4.4755 N/A 26.6602833 -97.4549833 long_range 979 2026-10-08T14:00:00Z
SSDE GERG 4.4505 N/A 29.0079667 -95.2149167 long_range 1253 2026-11-17T12:00:00Z
UASA GERG 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 869 2026-11-17T12:00:00Z
GPTP USM 24.54993 N/A 30.3477833 -89.0869833 standard_range 497 2026-11-17T12:00:00Z
HBSP USM 4.4505 N/A 30.3832167 -86.4338167 long_range 1933 2026-11-17T11:00:00Z
OBSP USM 4.4505 N/A 30.2494333 -87.6684500 long_range 3246 2026-11-17T11:00:00Z
PCYC USM 24.550113 N/A 30.3122333 -89.2415000 standard_range 1472 2026-11-17T12:00:00Z
SGRV USM 4.4505 N/A 30.3339000 -88.5685667 long_range 563 2026-11-17T11:00:00Z
MCPK RATES 24.550001 N/A 29.7445333 -94.8286667 standard_range 1330 2026-11-17T13:00:00Z
MOLA RATES 24.550001 N/A 29.4457000 -94.9170833 standard_range 916 2026-11-17T13:00:00Z
PLPI RATES 43.675002 N/A 29.8650833 -93.9237833 standard_range 465 2026-11-17T13:00:00Z
SMPT RATES 24.550001 N/A 29.5464167 -94.7881000 standard_range 1381 2026-11-17T13:00:00Z
SWPP USM 4.45 N/A 28.9319500 -89.4064167 long_range 1697 2026-11-17T11:00:00Z
Site Institution MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
ANWR GERG 4.4505 N/A 28.1114167 -96.7935000 long_range 1801 2026-11-17T12:00:00Z
ISCY GERG 4.4755 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 1380 2026-11-17T12:00:00Z
MBNP GERG 4.4505 N/A 28.6043833 -95.9612833 long_range 826 2026-11-17T12:00:00Z
PINS GERG 4.4505 N/A 27.4225500 -97.2995167 long_range 1236 2026-11-17T12:00:00Z
PMGC GERG 4.4755 N/A 26.6602833 -97.4549833 long_range 979 2026-10-08T14:00:00Z
SSDE GERG 4.4505 N/A 29.0079667 -95.2149167 long_range 1253 2026-11-17T12:00:00Z
UASA GERG 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 869 2026-11-17T12:00:00Z
GPTP USM 24.54993 N/A 30.3477833 -89.0869833 standard_range 497 2026-11-17T12:00:00Z
HBSP USM 4.4505 N/A 30.3832167 -86.4338167 long_range 1933 2026-11-17T11:00:00Z
OBSP USM 4.4505 N/A 30.2494333 -87.6684500 long_range 3246 2026-11-17T11:00:00Z
PCYC USM 24.550113 N/A 30.3122333 -89.2415000 standard_range 1472 2026-11-17T12:00:00Z
SGRV USM 4.4505 N/A 30.3339000 -88.5685667 long_range 563 2026-11-17T11:00:00Z
MCPK RATES 24.550001 N/A 29.7445333 -94.8286667 standard_range 1330 2026-11-17T13:00:00Z
MOLA RATES 24.550001 N/A 29.4457000 -94.9170833 standard_range 916 2026-11-17T13:00:00Z
PLPI RATES 43.675002 N/A 29.8650833 -93.9237833 standard_range 465 2026-11-17T13:00:00Z
SMPT RATES 24.550001 N/A 29.5464167 -94.7881000 standard_range 1381 2026-11-17T13:00:00Z
SWPP USM 4.45 N/A 28.9319500 -89.4064167 long_range 1697 2026-11-17T11:00:00Z
Site Institution MHz Pattern Latitude Longitude System Type Solutions Latest
ANWR GERG 4.4505 N/A 28.1114167 -96.7935000 long_range 1801 2026-11-17T12:00:00Z
ISCY GERG 4.4755 N/A 21.4719000 -86.7878500 long_range 1380 2026-11-17T12:00:00Z
MBNP GERG 4.4505 N/A 28.6043833 -95.9612833 long_range 826 2026-11-17T12:00:00Z
PINS GERG 4.4505 N/A 27.4225500 -97.2995167 long_range 1236 2026-11-17T12:00:00Z
PMGC GERG 4.4755 N/A 26.6602833 -97.4549833 long_range 979 2026-10-08T14:00:00Z
SSDE GERG 4.4505 N/A 29.0079667 -95.2149167 long_range 1253 2026-11-17T12:00:00Z
UASA GERG 4.4505 N/A 20.8679333 -86.8676667 long_range 869 2026-11-17T12:00:00Z
GPTP USM 24.54993 N/A 30.3477833 -89.0869833 standard_range 497 2026-11-17T12:00:00Z
HBSP USM 4.4505 N/A 30.3832167 -86.4338167 long_range 1933 2026-11-17T11:00:00Z
OBSP USM 4.4505 N/A 30.2494333 -87.6684500 long_range 3246 2026-11-17T11:00:00Z
PCYC USM 24.550113 N/A 30.3122333 -89.2415000 standard_range 1472 2026-11-17T12:00:00Z
SGRV USM 4.4505 N/A 30.3339000 -88.5685667 long_range 563 2026-11-17T11:00:00Z
MCPK RATES 24.550001 N/A 29.7445333 -94.8286667 standard_range 1330 2026-11-17T13:00:00Z
MOLA RATES 24.550001 N/A 29.4457000 -94.9170833 standard_range 916 2026-11-17T13:00:00Z
PLPI RATES 43.675002 N/A 29.8650833 -93.9237833 standard_range 465 2026-11-17T13:00:00Z
SMPT RATES 24.550001 N/A 29.5464167 -94.7881000 standard_range 1381 2026-11-17T13:00:00Z
SWPP USM 4.45 N/A 28.9319500 -89.4064167 long_range 1697 2026-11-17T11:00:00Z

TX Settings

Latest radial header values per site
Site Freq (MHz) Bandwidth (kHz) Sweep Rate (Hz) Range Res (km) Time Coverage (min) Antenna Bearing (°) Doppler Res (Hz/bin) Alignment (µs) As-of (UTC)
Loading…

Calibration Dates

KLDI color key: ≤ 0.1 Normal   0.1+ Just exceeded   0.1+ 1–4 days above   0.1+ 5+ days above

Site Pattern Calibration Date (UTC) Days Since Calibration KLDI As-of (UTC)
Loading…
Totals Generated — Most Recent per Config (Last 24 Hours — click a row to view history)

No totals generated in the last 24 hours.